Generalidades de la arandela de presión o wasa
Las Wasas o Arandelas de presión son utilizadas en los tornillos para mantener el apriete en una superficie. La wasa ayuda a evitar que el tornillo se desapriete por la vibración u otros factores, Se puede utilizar tanto en la cabeza como en la parte de la tuerca.
Características de las arandelas de presión o wasas
Material | XXX |
---|---|
Diámetro | 3/16" hasta 2" |
Principales usos |
|
Terminado | XXX |
Productos complementarios |
|
Dimensiones de las arandelas de presión o wasas
Diámetro | Diámetro interior Máx. | Diámetro interior Mín. | Diámetro exterior Máx. | Espesor medio | Ancho de la sección |
---|---|---|---|---|---|
3/16 | 0.200 | 0.193 | 0.334 | 0.047 | 0.062 |
1/4 | 0.260 | 0.252 | 0.487 | 0.062 | 0.109 |
5/16 | 0.322 | 0.314 | 0.583 | 0.078 | 0.125 |
3/8 | 0.385 | 0.377 | 0.680 | 0.094 | 0.141 |
7/16 | 0.450 | 0.440 | 0.776 | 0.109 | 0.156 |
1/2 | 0.512 | 0.502 | 0.869 | 0.125 | 0.171 |
9/16 | 0.574 | 0.564 | 0.965 | 0.141 | 0.188 |
5/8 | 0.641 | 0.628 | 1.073 | 0.156 | 0.203 |
3/4 | 0.766 | 0.753 | 1.265 | 0.188 | 0.234 |
7/8 | 0.894 | 0.878 | 1.450 | 0.219 | 0.266 |
1 | 1.024 | 1.003 | 1.656 | 0.250 | 0.297 |
1 1/8 | 1.153 | 1.129 | 1.847 | 0.281 | 0.328 |
1 1/4 | 1.280 | 1.254 | 2.036 | 0.312 | 0.359 |
1 3/8 | 1.408 | 1.379 | 2.219 | 0.344 | 0.391 |
1 1/2 | 1.534 | 1.504 | 2.419 | 0.375 | 0.422 |
1 3/4 | 1.789 | 1.758 | 2.679 | 0.389 | 0.424 |
2 | 2.039 | 2.008 | 2.936 | 0.422 | 0.427 |
Solicite una cotización
Nuestro equipo comercial está muy atento a sus requerimientos. Complete el formulario de solicitud de cotización, llámenos o escríbanos y rápidamente nos pondremos en contacto.