Generalidades de los tornillos hexagonales grado 2
Su acabado es zincado lo cual lo hace resistente a la corrosión, es fabricado con acero de bajo carbono tiene cabeza Hexagonal y rosca ordinaria, Es usado para uniones entre materiales ya sea de forma fija o removible.
No se recomienda en uniones a mas de 180 °C de temperatura, su aplicación es para uso general en anclajes que no requieren mucha tensión.
Características de los tornillos hexagonales grado 2
Material | Acero de bajo o medio carbono |
---|---|
Longitudes | 1/2 hasta 10" Según Diametro |
Clase de rosca | Ordinaria (unc) Fina (unf) |
Principales usos | Principalmente en carrocerias, muebles, ensamble de maquinaria, etc. que no esten sometidos a grandes esfuerzos mecánicos. |
Terminado | Natural - Zincado - Bicromatizado |
Productos complementarios |
|
Dimensiones de los tornillos hexagonales grado 2
Diámetro | Hilos por pulgada RO (Ordinaria) | Hilos por pulgada RF (fina) | Distancia entre caras | Altura de la cabeza |
---|---|---|---|---|
1/4 | 20 | 28 | 7/16 | 5/32 |
5/16 | 18 | 24 | 1/2 | 13/64 |
3/8 | 16 | 24 | 9/16 | 15/64 |
7/16 | 14 | 20 | 5/8 | 9/32 |
1/2 | 13 | 20 | 3/4 | 5/16 |
9/16 | 12 | 18 | 13/16 | 23/64 |
5/8 | 11 | 18 | 15/16 | 25/64 |
3/4 | 10 | 16 | 1-1/8 | 15/32 |
7/8 | 9 | 14 | 1-5/16 | 35/64 |
1 | 8 | 14 | 15/16 | 35/64 |
1-1/8 | 7 | 12 | 1-11/16 | 11/16 |
1-1/4 | 7 | 12 | 1-7/8 | 25/32 |
1-1/2 | 6 | 12 | 2-1/4 | 1-5/16 |
Solicite una cotización
Nuestro equipo comercial está muy atento a sus requerimientos. Complete el formulario de solicitud de cotización, llámenos o escríbanos y rápidamente nos pondremos en contacto.