Generalidades de las tuercas hexagonales SAE Grado 8
Las tuercas hexagonales SAE grado 8 son muy sensibles a la fragilización por hidrógeno y están fabricados en acero medio carbono tratado térmicamente. Tienen una gran aplicación para efectuar operaciones de unión que requieran alta resistencia a la tensión y corte, y pueden estar sometidas a ambientes con temperaturas de hasta 480°C.
Características de las tuercas hexagonales SAE Grado 8
Material | Acero de bajo o medio carbono tratado térmicamente |
---|---|
Diámetro Nominal | 1/4" hasta 1-1/2" |
Clase de rosca | Ordinaria o Fina |
Dureza Rockwell |
|
Carga de prueba |
|
Principales usos |
|
Terminado | XXX |
Productos complementarios |
|
Dimensiones de las tuercas hexagonales SAE Grado 8
Diámetro | Diámetro | Hilos por pulgada R.O. | Hilos por pulgada R.F. | Distancia entre caras | Altura de la cabeza |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | .250 | 20 | 28 | 7/16 | 7/32 |
5/16 | .312 | 18 | 24 | 1/2 | 17/64 |
3/8 | .375 | 16 | 24 | 9/16 | 21/64 |
7/16 | .437 | 14 | 20 | 5/8 | 3/32 |
1/2 | .500 | 13 | 20 | 3/4 | 7/16 |
9/16 | .562 | 12 | 18 | 13/16 | 31/64 |
5/8 | .625 | 11 | 18 | 15/16 | 35/64 |
3/4 | .750 | 10 | 16 | 1-1/8 | 41/32 |
7/8 | .875 | 9 | 14 | 1-5/16 | 3/4 |
1 | 1.000 | 8 | 14 | 1 1/2 | 55/64 |
1 1/8 | 1.125 | 7 | 12 | 1 11/16 | 31/32 |
1 1/4 | 1.250 | 7 | 12 | 1 7/8 | 1 1/16 |
1 1/2 | 1.500 | 6 | 12 | 2 1/4 | 1 9/32 |
Solicite una cotización
Nuestro equipo comercial está muy atento a sus requerimientos. Complete el formulario de solicitud de cotización, llámenos o escríbanos y rápidamente nos pondremos en contacto.