Generalidades de las tuercas de seguridad
La tuerca de seguridad es un tipo de sujetador que se usa para asegurar uniones atornilladas y resistir el aflojamiento bajo vibración y torque.
A diferencia de las tuercas tradicionales que solo contienen un orificio roscado básico, la seguridad generalmente presenta un diseño único que evita que la tuerca se afloje del perno donde se colocan cuando se encuentran bajo vibraciones.
Características de las tuercas de seguridad
Material | XX |
---|---|
Diámetro Nominal | XX |
Clase de rosca | XX |
Principales usos |
|
Terminado | XXX |
Productos complementarios |
|
Dimensiones de las tuercas de seguridad
Medidas milímetros
Diámetro | Paso rosca | Distancia entre caras | Altura |
---|---|---|---|
M6 | 1 | 10 | 6 |
M7 | 1 | 11 | 7.5 |
M8 | 1 - 1.25 | 13 | 8 |
M10 | 1 - 1.25 - 1.5 | 17 | 10 |
M12 | 1.25 - 1.5 - 1.75 | 19 | 12 |
M14 | 1.5 - 2 | 22 | 14 |
M16 | 1.5 - 2 | 24 | 16 |
M18 | 1.5 - 2 - 2.5 | 27 | 18.5 |
M20 | 1.5 - 2 - 2.5 | 30 | 20 |
M22 | 1.5 - 2- 2.5 | 32 | 22 |
M24 | 2 - 3 | 36 | 24 |
Medidas pulgada
Diámetro | Hilos UNC | Hilos UNF | Distancia entre caras | Altura |
---|---|---|---|---|
3/16 | 24 | 32 | 3/8 | 0.239 |
1/4 | 20 | 28 | 7/16 | 0.309 |
5/16 | 18 | 24 | 1/2 | 0.344 |
3/8 | 16 | 24 | 9/16 | 0.453 |
7/16 | 14 | 20 | 3/4 | 0.453 |
1/2 | 13 | 20 | 3/4 | 0.594 |
9/16 | 12 | 20 | 7/8 | 0.641 |
5/8 | 11 | 18 | 15/16 | 0.750 |
3/4 | 10 | 16 | 1 1/8 | 0.875 |
7/8 | 9 | 14 | 1 5/16 | 0.984 |
1 | 8 | 14 | 1 1/2 | 1.047 |
1 1/8 | 7 | 12 | 1 11/16 | 1.172 |
1 1/4 | 7 | 12 | 1 7/8 | 1.391 |
1 1/2 | 6 | 12 | 2 1/4 | 1.609 |
Solicite una cotización
Nuestro equipo comercial está muy atento a sus requerimientos. Complete el formulario de solicitud de cotización, llámenos o escríbanos y rápidamente nos pondremos en contacto.