Generalidades de las tuercas hexagonales SAE Grado 2
Las tuercas hexagonales SAE grado 2 están fabricadas en acero de bajo o medio carbono, vienen en rosca fina y rosca ordinaria, pueden tener diferentes acabados como bicromatizado o zincado negro, se puede apretar o desapretar con llave ratchet con copa y/o atornilladores de impacto.
Características de las tuercas hexagonales SAE Grado 2
Material | Acero de bajo o medio Carbono C 32 Máx |
---|---|
Diámetro Nominal | 1/8" (5-40) hasta 1-1/2" |
Clase de rosca | Ordinaria o Fina |
Dureza Rockwell |
|
Carga de prueba |
|
Principales usos |
|
Terminado | Negro, Zincado, biocromatizado |
Productos complementarios |
|
Dimensiones de las tuercas hexagonales SAE Grado 2
Diámetro | Hilos por pulgada R.O. | Hilos por pulgada R.F. | Distancia entre caras | Altura de la cabeza |
---|---|---|---|---|
1/8. (5-40) | 40 | - | 5/16 | 2.8 mm |
5/31 (8-32) | 32 | - | 11/32 | 3.3 mm |
3/16 (10-24) | 24 | 32 | 3/8 | 3.3 mm |
1/4 | 20 | 2h8 | 7/16 | 7/32 |
5/16 | 18 | 24 | 1/2 | 17/64 |
3/8 | 16 | 24 | 9/16 | 21/64 |
7/16 | 14 | 20 | 5/8 | 3/32 |
1/2 | 13 | 20 | 3/4 | 7/16 |
9/16 | 12 | 18 | 13/16 | 31/64 |
5/8 | 11 | 18 | 15/16 | 35/64 |
3/4 | 10 | 16 | 1-1/8 | 41/32 |
7/8 | 9 | 14 | 1-5/16 | 3/4 |
1 | 8 | 14 | 1 1/2 | 55/64 |
1 1/8 | 7 | 12 | 1 11/16 | 31/32 |
1 1/4 | 7 | 12 | 1 7/8 | 1 1/16 |
1 1/2 | 6 | 12 | 2 1/4 | 1 9/32 |
Solicite una cotización
Nuestro equipo comercial está muy atento a sus requerimientos. Complete el formulario de solicitud de cotización, llámenos o escríbanos y rápidamente nos pondremos en contacto.