Generalidades de las tuercas hexagonales ASTM A194 Grado 2H
Tuercas de Acero templado medio carbono tratado y revenido. Diseñadas para uso en servicio de alta presión y/o alta temperatura. Estas tuercas hexagonales estan regidas bajo la norma ASTM A194 2H. Son ideales para el uso de varillas y esparragos.
Características de las tuercas hexagonales ASTM A194 Grado 2H
Material | Acero de Medio carbono min. 0.4%, tratado térmicamente |
---|---|
Diámetro Nominal | 3/8" hasta 3" |
Clase de rosca | Ordinaria (UNC) 2B |
Dureza Rockwell |
|
Carga de prueba | 175 000 lbs/pulg2 (psi) |
Principales usos |
|
Terminado | Negro, Galvanizado en caliente y Zincado |
Productos complementarios |
|
Dimensiones de las tuercas hexagonales ASTM A194 Grado 2H
Distancia entre caras | Distancia entre puntas | Altura |
Diámetro nominal | Básico | Máx . | Mín. | Máx. | Mín. | Básico | Máx. | Mín. | Hilos por pulgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/26 | 0.377 | 0.341 | 16 |
1/2 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 13 |
5/8 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 11 |
3/4 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 39/64 | 0.758 | 0.710 | 9 |
7/8 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0.885 | 0.833 | 9 |
1 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.139 | 1.079 | 8 |
1-1/8 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 | 8 |
1-1/4 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 | 8 |
1-3/8 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.310 | 8 |
1-1/2 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 | 8 |
1-5/8 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 | 8 |
1-3/4 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.697 | 8 |
1-7/8 | 2-15/15 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 | 8 |
2 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.025 | 3.449 | 1-31/32 | 2.103 | 1.925 | 8 |
2-1/4 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 | 8 |
2-1/2 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 | 8 |
2-3/4 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 | 8 |
3 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 | 8 |
Solicite una cotización
Nuestro equipo comercial está muy atento a sus requerimientos. Complete el formulario de solicitud de cotización, llámenos o escríbanos y rápidamente nos pondremos en contacto.